O último acesso do futebol paraibano aconteceu no dia 22 de outubro de 2026, com a ascensão de Atlético Santa Rita e o Cruzeiro de Itaporanga, da 2ª divisão do Campeonato Paraibano para a elite do estadual de 2027. Abaixo o blog traz todos os acessos do futebol por clube. Os times que mais alcançaram acessos até hoje são Perilima, Esporte de Patos e Atlético de Cajazeiras, todos em competições locais.
+ Receba conteúdo diariamente pelo WhatsApp
Contando apenas acessos nacionais, Treze e Campinense estão empatados no topo. Ambos subiram duas vezes no Brasileirão. A Raposa, no entanto, tem o acesso mais importante do futebol da Paraíba. Em 2008, saiu da Série C do Campeonato Brasileiro e chegou à Série B. Confira a lista de acessos abaixo.
Todos os acessos do futebol paraibano
| Clubes | Total | Brasileirão: da Série C para a B | Brasileirão: da Série D para a C | Paraibano: da 2ª divisão para a 1ª | Paraibano: da 3ª divisão para a 2ª |
| Auto Esporte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Perilima | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Atlético de Cajazeiras | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Esporte de Patos | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Desportiva Guarabira* | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Treze | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Queimadense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miramar | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Santa Cruz de Santa Rita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sport-PB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Campinense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serrano | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cruzeiro de Itaporanga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Internacional-PB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CSP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paraíba de Cajazeiras/Itaporanga | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Confiança de Sapé | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nacional de Cabedelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Botafogo-PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Paulo Crystal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serra Branca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pombal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nacional de Patos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sousa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Socremo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atalaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vila Branca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sociedade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mil Réis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conceição | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flamengo-PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Red Cross | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| União | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 de Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spartax | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atlético Santa Rita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Acessos do Guarabira Esporte Clube e da Desportiva Guarabira estão somados. Blog considera que é o mesmo clube, visto que, na mudança da razão social, foram mantidos os mesmos escudo e patrimônio. Diferente do caso, por exemplo, de Paraíba de Cajazeiras e Serra Branca, em que a razão social foi mantida, mas os clubes são diferentes em todos os aspectos.
**Levantamento feito pelo autor e liberado para uso editorial, desde que citada a fonte Blog do Pedro Alves.
Atualizado até 22 de outubro de 2026.